Mô tả

Honda Civic 2021 nằm trong phân khúc sedan hạng C, mẫu xe Nhật đã có một số thay đổi để bắt kịp các đối thủ bằng việc cho ra mắt phiên bản thể thao Civic RS trong tháng 4/2019. Hiện tại, Honda Việt Nam (HVN) đang phân phối ra thị trường Việt Nam với 3 phiên bản: Honda Civic 2021 1.5 RS, 1.8 G và 1.8 E. Dưới đây là bảng giá xe Honda Civic 2021 cập nhật mới nhất tháng 08/2020, xin mời bạn đọc cùng tham khảo:
Mục lục của bài viết
- 1 GIÁ XE Honda Civic 2021 BAO NHIÊU?
- 2 GIÁ LĂN BÁNH Honda Civic 2021 NHƯ THẾ NÀO?
- 3 Giá lăn bánh của Honda Civic 1.5 RS (Trắng Ngọc/Đỏ cá tính)
- 4 Giá lăn bánh của Honda Civic 1.5 RS (Đỏ/Xanh đậm/ Đen ánh)
- 5 Giá lăn bánh của Honda Civic 1.8 G (Trắng Ngọc)
- 6 Giá lăn bánh của Honda Civic 1.8 G (Ghi Bạc/ Xanh Đậm/Đen Ánh)
- 7 Giá lăn bánh của Honda Civic 1.8 E (Trắng Ngọc)
- 8 Giá lăn bánh của Honda Civic 1.8 E (Ghi bạc/ Đen ánh)
- 9 NỘI THẤT XE Honda Civic 2021
- 10 THÔNG SỐ KỸ THUẬT HONDA CIVIC
- 11 Mua xe Honda Civic 2021 chính hãng ở đâu?
- 12 Thủ tục vay mua trả góp xe Honda Civic 2021
GIÁ XE Honda Civic 2021 BAO NHIÊU?
BẢNG GIÁ Honda Civic 2021 Tháng 5 năm 2021 | |
Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu đồng) |
Honda Civic 1.5 RS (Trắng Ngọc/đỏ cá tính) | 934 |
Honda Civic 1.5 RS (ghi bạc thời trang/xanh đậm cá tính) | 929 |
Honda Civic 1.8 G (Trắng Ngọc) | 794 |
Honda Civic 1.8 G (Ghi Bạc/ Xanh Đậm/Đen Ánh) | 789 |
Honda Civic 1.8 E (Trắng Ngọc) | 734 |
Honda Civic 1.8 E (Ghi bạc/ Đen ánh) | 729 |
>>Tham khảo: Bảng giá xe ô tô Honda 2021
GIÁ LĂN BÁNH Honda Civic 2021 NHƯ THẾ NÀO?
Bên cạnh số tiền mua xe Honda Civic 2021, khách hàng sẽ phải chi thêm một chi phí lăn bánh riêng, bao gồm: phí trước bạ, phí đăng ký biển số, phí bảo trì đường bộ, phí đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và thêm cả bảo hiểm vật chất xe tùy chọn.
Giá lăn bánh của Honda Civic 1.5 RS (Trắng Ngọc/Đỏ cá tính)
Khoản phí | Lăn bánh tại Nha Trang, Ninh Hòa, Cam Ranh | Lăn bánh tại Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh |
Giá niêm yết | 934.000.000 | 934.000.000 |
Phí trước bạ | 93.400.000 | 93.400.000 |
Phí đăng ký xe | 6.000.000 | 5.200.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 14.010.000 | 14.010.000 |
Tổng | 1.048.410.000 | 1.046.610.000 |
Giá lăn bánh của Honda Civic 1.5 RS (Đỏ/Xanh đậm/ Đen ánh)
Khoản phí | Lăn bánh tại Nha Trang, Ninh Hòa, Cam Ranh | Lăn bánh tại Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh |
Giá niêm yết | 929.000.000 | 929.000.000 |
Phí trước bạ | 93.400.000 | 93.400.000 |
Phí đăng ký xe | 6.000.000 | 5.200.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 13.935.000 | 13.935.000 |
Tổng | 1.042.335.000 | 1.041.535.000 |
Giá lăn bánh của Honda Civic 1.8 G (Trắng Ngọc)
Khoản phí | Lăn bánh tại Nha Trang, Ninh Hòa, Cam Ranh | Lăn bánh tại Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh |
Giá niêm yết | 794.000.000 | 794.000.000 |
Phí trước bạ | 79.400.000 | 79.400.000 |
Phí đăng ký xe | 6.000.000 | 5.200.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 11.910.000 | 11.910.000 |
Tổng | 891.310.000 | 890.510.000 |
Giá lăn bánh của Honda Civic 1.8 G (Ghi Bạc/ Xanh Đậm/Đen Ánh)
Khoản phí | Lăn bánh tại Nha Trang, Ninh Hòa, Cam Ranh | Lăn bánh tại Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh |
Giá niêm yết | 789.000.000 | 789.000.000 |
Phí trước bạ | 79.400.000 | 79.400.000 |
Phí đăng ký xe | 6.000.000 | 5.200.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 11.835.000 | 11.835.000 |
Tổng | 886.235.000 | 885.435.000 |
Giá lăn bánh của Honda Civic 1.8 E (Trắng Ngọc)
Khoản phí | Lăn bánh tại Nha Trang, Ninh Hòa, Cam Ranh | Lăn bánh tại Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh |
Giá niêm yết | 734.000.000 | 734.000.000 |
Phí trước bạ | 73.400.000 | 73.400.000 |
Phí đăng ký xe | 6.000.000 | 5.200.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 11.010.000 | 11.010.000 |
Tổng | 824.410.000 | 823.610.000 |
Giá lăn bánh của Honda Civic 1.8 E (Ghi bạc/ Đen ánh)
Khoản phí | Lăn bánh tại Nha Trang, Ninh Hòa, Cam Ranh | Lăn bánh tại Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh |
Giá niêm yết | 729.000.000 | 729.000.000 |
Phí trước bạ | 73.400.000 | 73.400.000 |
Phí đăng ký xe | 6.000.000 | 5.200.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 10.935.000 | 10.935.000 |
Tổng | 819.335.000 | 818.535.000 |

Tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích của từng khách hàng, các phiên bản Civic RS, G và E đều có tiêu chuẩn đáp ứng riêng. Phiên bản Honda Civic 2021 1.5 RS (Road Sailing) mang đậm phong cách thể thao và phóng khoáng. Đây cũng là phiên bản duy nhất có tùy chọn màu ngoại thất đỏ đam mê.
NỘI THẤT XE Honda Civic 2021

Phiên bản này sở hữu động cơ tăng áp 1,5 lít VTEC vận hành mạnh mẽ, vượt trội cho công suất cực đại 180 mã lực và mô men xoắn tối đa 220 Nm tại vòng tua 1.800 – 5.500 vòng/phút. Các trang bị phụ kiện nổi bật của phiên bản Civic mới gồm có mâm hợp kim 18 inch khỏe khoắn, cánh lướt gió thể thao tích hợp đèn phanh, mặt ca lăng sơn đen với logo RS rập nổi cá tính, gương chiếu hậu chống chói tự động, hệ thống điều hòa 2 vùng tự động…
Phiên bản Honda Civic 2021 1.8 G sở hữu những tiện ích tiên tiến, công nghệ hiện đại, đem đến cho khách hàng những trải nghiệm công nghệ ấn tượng với động cơ 1,8 lít i-VTEC vận hành êm ái, cụm đèn trước full LED trau chuốt, tinh xảo, màn hình cảm ứng giải trí 8 inch công nghệ tấm nền IPS, kết nối điện thoại thông minh và điều khiển bằng giọng nói hay khởi động từ xa bằng chìa khóa…

Phiên bản Honda Civic 2021 1.8 E được trang bị hàng loạt những tính năng tiên tiến, nâng cao hiệu suất vận hành của chiếc xe, đem đến cho khách hàng cảm giác thú vị khi cầm lái như: Phanh tay điện tử (EPB), Chế độ giữ phanh tự động (Brake Hold), Hệ thống cân bằng điện tử (VSA), Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS), Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD)…
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HONDA CIVIC
Thông số | Civic 1.8 E | Civic 1.8 G | Civic 1.5 RS | |
Kích thước – Trọng lượng | ||||
Dài x rộng x cao (mm) | 4.648 x 1.899 x 1.416 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2800 | |||
Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.548/1.563 | 1.538/1.553 | ||
Cỡ lốp | 215/55R16 | 235/40ZR18 | ||
La zăng | Hợp kim/ 16 inch | Hợp kim/ 18 inch | ||
Số chỗ ngồi | 5 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | |||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.3 | |||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.226 | 1.238 | 1.310 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.601 | 1.613 | 1.685 | |
Ngoại thất | ||||
Đèn chiếu xa | Halogen | LED | ||
Đèn chiếu gần | Halogen | LED | ||
Đèn chạy ban ngày | LED | |||
Tự động bật | – | Có | ||
Tự động tắt theo thời gian | Có | |||
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | – | Có | ||
Đèn sương mù | Halogen | LED | ||
Đèn vị trí hông xe | – | Có | ||
Đèn hậu | LED | |||
Đèn phanh treo cao | Có | Tích hợp trên cao | ||
Tự động gạt mưa | – | Có | ||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Gập tích hợp đèn báo rẽ LED | ||
Mặt ca-lăng | Mạ chorme | Sơn đen thể thao/ Gắn logo RS | ||
Tay nắm cửa mạ chrome | – | Có | ||
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế hàng trước | |||
Cánh lướt gió đuôi xe | – | Có | ||
Nội thất | ||||
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | Digital | ||
Chất liệu ghế | Nỉ (Màu đen) | Da (Màu đen) | ||
Ghế lái điều chỉnh điện | – | 8 hướng | ||
Hàng ghế 2 | Không gập | Gập 60:40 có thể không hoàn toàn với khoang chứa đồ | ||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | – | Có | ||
Bệ trung tâm tích hợp ngăn chứa đồ | Có | |||
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | |||
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộp đựng cốc | Có | |||
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | |||
Vô lăng | Chất liệu | Urethane | Da | |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | |||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | |||
Màn hình | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch/Công nghệ IPS | ||
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | |||
Chế dộ đàm thoại rảnh tay | – | Có | ||
Quay số nhanh bằng giọng nói | – | Có | ||
Kết nối wifi và lướt web | – | Có | ||
Kết nối HDMI | – | Có | ||
Kết nối Bluetooth | Có | |||
Kết nối USB | 2 cổng | |||
Đài AM/FM | Có | |||
Hệ thống loa | 4 | 8 | ||
Nguồn sạc | Có | |||
Hệ thống điều hoà | 1 vùng | 2 vùng | ||
Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau | Không | Có | ||
Đèn cốp | Có | |||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | |||
Tiện nghi – An toàn | ||||
Khởi động từ xa | Không | Có | ||
Phanh tay điện tử | Có | |||
Chế độ giữ phanh tay tự động | Có | |||
Chìa khoá thông minh và tích hợp nút mở cốp | Không | Có | ||
Tay nắm cửa phía trước mở bằng cảm biến | Không | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | |||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | |||
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |||
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | |||
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | |||
Camera lùi | 1 góc quay | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
||
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp(ESS) | Có | |||
Khóa cửa tự động | Có | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | |||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | – | Có | ||
Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | – | Có | ||
Nhắc nhở cài dây an toàn | Ghế lái | Hàng ghế trước | ||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | |||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | |||
Chìa khoá được mã hoá chống trộm và hệ thống báo động | Có | |||
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | – | Có | ||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | |||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | |||
Ga tự động (Cruise control) | – | Có | ||
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | |||
Hệ thống hướng dẫn tiết kiệm nhiên liệu (Eco Coaching) | Có | |||
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | – | Có | ||
Khởi động bằng nút bấm | – | Có | ||
Động cơ – Hộp số | ||||
Kiểu động cơ | 1.8L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng,16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng,16 van, ứng dụng EARTH DREAMS TECNOLOGY | ||
Hộp số | Vô cấp CVT, Ứng dụng EARTH DREAMS TECNOLOGY |
|||
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.899 | 1.498 | ||
Công suất cực đại (mã lực @ vòng/phút) | 139/6.500 | 180/5.500 | ||
Mô-men xoắn cực đại (Nm @ vòng/phút) | 184/4.300 | 220/1.800-5.500 | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | 200 | |||
Thời gian tắng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | 9.8 | 10 | 8.3 | |
Dung tích thùng nhiêu liệu (lít) | 48 | |||
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu (l/100km) | Kết hợp | 6.2 | 6.1 | |
Đô thị | 8.5 | 8.1 | ||
Ngoài đô thị | 4.9 | 4.8 | 5 |
Mua xe Honda Civic 2021 chính hãng ở đâu?
Để mua Honda Civic 2021 chính hãng bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Rất hận hạnh được phục vụ quý khách
Thủ tục vay mua trả góp xe Honda Civic 2021
Ngân hàng cho vay tối đa 80-80% giá trị xe trong thời hạn tối đa 5-8 năm. Để mua trả góp mẫu Sedan hạng C Honda Civic 2021 nhập khẩu Thái Lan, khách hàng cần phải chuẩn bị hồ sơ vay mua với những giấy tờ cần thiết và tiến hành lựa chọn ngân hàng.